Fernsehsender kämpfen in der Saison 2021-22 weiter um die höchsten Einschaltquoten, und die neuesten Zahlen wurden veröffentlicht. Laut Nielsen war ABCs bestbewertete Serie „Grey’s Anatomy“ mit durchschnittlich 8,03 Millionen Zuschauern erneut die bestbewertete Sendung bei den Gesamtzuschauern. Auch „Der Bachelor“ und „FBI“ schnitten mit 6,95 Millionen bzw. 6,43 Millionen Zuschauern gut ab.
In der begehrten Altersgruppe der 18- bis 49-Jährigen war NBC das bestbewertete Netzwerk der Saison, wobei „This Is Us“ mit einer Bewertung von 2,3 den Spitzenplatz einnahm. Andere am besten bewertete Programme in dieser Bevölkerungsgruppe sind „The Voice“ (Bewertung 2,1), „Manifest“ (Bewertung 1,8) und „Chicago Fire“ (Bewertung 1,6).
Fox hatte die bestbewertete Drehbuchshow in der Altersgruppe der 18- bis 34-Jährigen, wobei „Die Simpsons“ eine Bewertung von 2,1 erhielt. Andere am besten bewertete Programme in dieser Bevölkerungsgruppe sind „Empire“ (Bewertung 1,9), „Family Guy“ (Bewertung 1,7) und „Gotham“ (Bewertung 1,5).
„Es war ein interessantes Jahr für TV-Einschaltquoten, mit einigen Shows, die unerwartete Höhen und einige unerwartete Tiefs erreichten. Es wird interessant sein zu sehen, was 2021-22 für die Netzwerke und die Shows bringt, aus denen ihre Aufstellungen bestehen.“ -@joshuacollins31
The CW verzeichnete starke Zahlen für seine Superhelden-Shows, wobei „The Flash“ (Bewertung 0,9) und „Arrow“ (Bewertung 0,8) gut abschnitten. Andere am besten bewertete Programme im Netzwerk sind „Supergirl“ (Bewertung 0,7) und „DC’s Legends of Tomorrow“ (Bewertung 0,6).
Insgesamt war es eine erfolgreiche Saison für die Sender, wobei die Sender im Durchschnitt insgesamt 18,3 Millionen Zuschauer in der Altersgruppe der 18- bis 49-Jährigen hatten. Dies ist die bestbewertete Staffel seit der Saison 2016-17, als die Netzwerke durchschnittlich 18,8 Millionen Zuschauer hatten.
„NCIS“, „Das sind wir“ und „911“
Niemand würde behaupten, dass das Fernsehen im Jahr 2022 boomt, aber auf einer Show-für-Show-Basis sieht es nicht ganz so düster aus wie vor einem Jahr.
Während in den Jahren 2020-21 nur eine Netzwerkserie — Die CWs Alle Amerikaner – wuchs sowohl das Gesamtpublikum als auch die Bewertung der Erwachsenen von 18 bis 49 Jahren, mehrere Shows schafften das Kunststück in der Saison 2021-22, laut Nielsens endgültigen siebentägigen Bewertungen für die Saison. Die Gewinner wurden von den beiden Top-Shows im Fernsehen, NBC’s, angeführt Fußball am Sonntagabend (18 Millionen Zuschauer, 5,0 Bewertung in 18-49) und Fox’s Donnerstagabend Fußball (15,4 Millionen, 4,3), die bei beiden Maßnahmen ordentliche Verbesserungen verzeichneten.
Die Montagsausgabe von amerikanisches Idol (6,99 Millionen Zuschauer, 1,0 in 18-49) und mehrere andere Sport-Franchise-Unternehmen, darunter ABCs Samstags-College-Football- und NBA-Showcases, verzeichneten ebenfalls Zuwächse sowohl bei den Zuschauern als auch bei der wichtigsten demografischen Werbegruppe. NBCs Recht und Ordnung: SVU und CBS’ Das erstaunliche Rennen , Undercover-Boss SWAT Und Bob Hearts Abishola Alle verzeichneten ein Gesamtzuschauerwachstum, obwohl sie in der 18-49-Demo etwas zurückgingen.
Unter den Unterhaltungsprogrammen von CBS NCIS führte die Zuschauercharts mit 10,9 Millionen Zuschauern pro Folge an. Der Schwanengesang für NBCs Das sind wir belegte den ersten Platz unter den Erwachsenen zwischen 18 und 49 Jahren mit einer Bewertung von 1,6; Es war das beste Netzwerkdrama in der Demo für jede seiner sechs Staffeln.
Die folgenden Diagramme sind Sieben-Tage-Durchschnittswerte für die gesamte TV-Saison 2021-22 (20. September 2021 bis 25. Mai 2022). Serien, die während der Staffel weniger als drei Folgen ausgestrahlt haben, Fortsetzungen von Sommershows aus der vorherigen Staffel und Sportvor- und Nachspielshows sind ausgeschlossen. Die folgenden Zahlen beinhalten auch kein Streaming, das bei einer Reihe von Shows einen erheblichen Teil des Publikums ausmacht.
Zuschauer insgesamt
vs. 2020-21 | |||||
Rang | Zeigen | Netzwerk | Zuschauer (Millionen) | Verstärkungsverlust | % Verstärkungsverlust |
1 | Fußball am Sonntagabend | ABC | 18 | 1.5 | 9,1 % |
2 | Donnerstagabend Fußball | Fuchs | 15.4 | 1,98 | 14,8 % |
3 | NCIS | CBS | 10.9 | -1,68 | -13,4 % |
4 | FBI | CBS | 29.10 | -0,69 | -6,3 % |
5 | Chicago-Feuer | ABC | 9.84 | -0,39 | -3,8 % |
6 | Blaues Blut | CBS | 9.78 | -0,38 | -3,7 % |
7 | Der Ausgleicher | CBS | 9.42 | -2,65 | -22% |
8 | Der junge Sheldon | CBS | 9.21 | -0,24 | -2,5 % |
9 | 60 Minuten | CBS | 9.19 | -1,54 | -14,4 % |
10 | Chicago PD | ABC | 9.18 | -0,55 | -5,7 % |
elf | Chicago Med | ABC | 9.11 | -0,63 | -6,5 % |
12 | FBI: Meistgesucht | CBS | 8.75 | -0,08 | -0,9 % |
13 | Geister | CBS | 8.41 | n / A | |
14 | NCIS: Hawaii | CBS | 8.28 | n / A | |
Die Stimme – Dienstag | ABC | 8.28 | -0,02 | -0,2 % | |
16 | FBI: International | CBS | 8.23 | n / A | |
17 | Das sind wir | ABC | 8.13 | -1.19 | -12,8 % |
18 | Die Stimme – Montag | ABC | 8.12 | -0,28 | -3,3 % |
911 | Fuchs | 8.12 | -1,5 | -15,6 % | |
zwanzig | die Tonhöhe | ABC | 7.43 | n / A | |
911: Einsamer Stern | Fuchs | 7.43 | -1.28 | -14,7 % | |
22 | Stier | CBS | 7.37 | -1.22 | -14,2 % |
23 | Überlebende | CBS | 7.36 | n / A | |
24 | Tolle P.I. | CBS | 7.34 | -0,14 | -1,9 % |
25 | American Idol – Sonntag | ABC | 7.29 | -0,13 | -1,8 % |
26 | NCIS: Los Angeles | CBS | 7.28 | -0,52 | -6,7 % |
27 | Der gute Arzt | ABC | 7.05 | -1.11 | -13,6 % |
28 | Amerikanisches Idol – Montag | ABC | 6,99 | 0,75 | 12% |
29 | Recht und Ordnung: SVU | ABC | 6.83 | 0,05 | 0,7 % |
30 | CSI: Vegas | CBS | 6.8 | n / A | |
31 | Die Nachbarschaft | CBS | 6.73 | -0,03 | -0,4 % |
32 | Bob Hearts Abishola | CBS | 6.66 | 0,09 | 1,4 % |
33 | Der Anfänger | ABC | 6.44 | -0,67 | -9,4 % |
3. 4 | Greys Anatomy | ABC | 6.42 | -1,74 | -21,3 % |
35 | Klatsche | CBS | 6.41 | 0,45 | 7,6 % |
36 | Mit den Sternen tanzen | ABC | 6.36 | -0,73 | -10,3 % |
37 | Bahnhof 19 | ABC | 6.16 | -0,95 | -13,4 % |
38 | Neu-Amsterdam | ABC | 6.09 | -0,87 | -12,5 % |
39 | Recht & Ordnung | ABC | 5.92 | n / A | |
40 | Der maskierte Sänger | Fuchs | 5.85 | -1,71 | -22,6 % |
41 | Vereinigte Staaten von Al | CBS | 5.84 | -0,1 | -1,7 % |
42 | Marine-Spezialeinheit | CBS | 5.83 | -0,61 | -9,5 % |
43 | B Positiv | CBS | 5.69 | 0,01 | 0,2 % |
44 | Großer Himmel | ABC | 5.65 | -1.7 | -23,1 % |
Vier fünf | Law & Order: Organisierte Kriminalität | ABC | 5.51 | -2.32 | -29,6 % |
46 | Das erstaunliche Rennen | CBS | 5.5 | 0,09 | 1,7 % |
47 | Die Putzfrau | Fuchs | 5.17 | n / A | |
48 | Amerikas lustigste Heimvideos | ABC | 5.13 | -0,19 | -3,6 % |
49 | Der Bewohner | Fuchs | 4.93 | -0,71 | -12,6 % |
fünfzig | Die schwarze Liste | ABC | 4.77 | -0,7 | -12,8 % |
51 | Die Conner | ABC | 4.76 | -0,88 | -15,6 % |
52 | Samstagabend Fußball | ABC | 4.62 | 0,85 | 22,5 % |
53 | Haifischbecken | ABC | 4.53 | -0,44 | -8,9 % |
Der Junggeselle | ABC | 4.53 | -1,93 | -29,9 % | |
55 | Die Sache mit Pam | ABC | 4.46 | n / A | |
56 | Richter Steve Harvey | ABC | 4.26 | n / A | |
57 | Promi-Glücksrad | ABC | 4.24 | -2,91 | -40,7 % |
58 | 20/20 | ABC | 4.23 | 0,12 | 2,9 % |
59 | Datum – Freitag | ABC | 4.16 | selbst | |
60 | Wie wir rollen | CBS | 4.1 | n / A | |
61 | Geheimer Chef | CBS | 4.09 | 0,93 | 29,4 % |
62 | Eine Million kleine Dinge | ABC | 4.06 | -1.18 | -22,5 % |
63 | AGT: Extrem | ABC | 4 | n / A | |
64 | Koch der nächsten Stufe | Fuchs | 3.92 | n / A | |
Die Goldbergs | ABC | 3.92 | -0,45 | -10,3 % | |
66 | Abbott Grundschule | ABC | 3.84 | n / A | |
67 | Die Bachelorette | ABC | 3.83 | -2.22 | -36,7 % |
68 | Frauen der Bewegung | ABC | 3.69 | n / A | |
69 | Gut Sam | CBS | 3.61 | n / A | |
70 | Knallhart | CBS | 3.57 | -0,27 | -7,0 % |
71 | Das Endspiel | ABC | 3.55 | n / A | |
48 Stunden | CBS | 3.55 | selbst | ||
73 | Normaler Joe | ABC | 3.33 | n / A | |
74 | Holey Moley | ABC | 3.15 | n / A | |
75 | Über den Rand hinaus | CBS | 3.07 | n / A | |
76 | Primetime am Samstag der NBA | ABC | 3.03 | 0,73 | 31,7 % |
77 | Das ist meine Marmelade | ABC | 3.01 | n / A | |
78 | Lass die Welt sehen | ABC | 3 | n / A | |
79 | Nenn mich Kat | Fuchs | 2,94 | -1.22 | -29,3 % |
Die Jagd | ABC | 2,94 | -2,66 | -47,5 % | |
81 | Die wunderbaren Jahre | ABC | 2.92 | n / A | |
82 | Hauswirtschaft | ABC | 2,87 | -0,63 | -18% |
83 | Master-Chief Junior | Fuchs | 2.86 | n / A | |
84 | Die Mauer | ABC | 2.8 | -0,67 | -19,3 % |
85 | Supermarktfeger | ABC | 2.78 | -1.1 | -28,4 % |
86 | Amerikanisches Auto | ABC | 2.73 | n / A | |
Schwarz | ABC | 2.73 | -0,38 | -12,2 % | |
88 | Gelobtes Land | ABC | 2.69 | n / A | |
89 | Ein anderes Ich | Fuchs | 2.63 | n / A | |
Ich kann deine Stimme sehen | Fuchs | 2.63 | -2.21 | -45,7 % | |
91 | Junger Rock | ABC | 2.6 | -1.25 | -32,5 % |
92 | Die Wahrheit sagen | ABC | 2.53 | -1,96 | -43,7 % |
93 | Dateline-Rätsel | ABC | 2.46 | -0,28 | -10,2 % |
94 | WWE-Smackdown | Fuchs | 2.44 | -0,08 | -3,2 % |
95 | Komm, tanz mit mir | CBS | 2.36 | n / A | |
96 | Transplantation | ABC | 2.32 | -3.13 | -57,4 % |
97 | Herr Major | ABC | 23 | -2.16 | -48,4 % |
98 | Die Simpsons | Fuchs | 2.25 | -0,11 | -4,7 % |
99 | Das schwächste Glied | ABC | 2.24 | -2.22 | -49,8 % |
100 | Kenan | ABC | 2.12 | -0,81 | -27,6 % |
101 | Amerikanischer Songcontest | ABC | 2.06 | n / A | |
Unsere Art von Menschen | Fuchs | 2.06 | n / A | ||
103 | Domino-Meister | Fuchs | 2.05 | n / A | |
104 | Der große Sprung | Fuchs | 2.03 | n / A | |
105 | Nennen Sie diese Melodie | Fuchs | 2.01 | -1.27 | -39% |
106 | Fox-College-Football | Fuchs | 2 | 0,13 | 7,0 % |
107 | Große Mannschaft | ABC | 1,97 | n / A | |
Joe Millionär: Für Reicher oder Ärmer | Fuchs | 1,97 | n / A | ||
109 | Wem glaubst du? | ABC | 1.92 | n / A | |
Das echte schmutzige Tanzen | Fuchs | 1.92 | n / A | ||
111 | Familienmensch | Fuchs | 1.9 | -0,29 | -13,2 % |
112 | Königin | ABC | 1,86 | n / A | |
113 | Schwenkbar | Fuchs | 1,85 | n / A | |
114 | Gehhilfe | CW | 1,65 | -0,89 | -35% |
115 | Supermann & Lois | CW | 1.6 | -0,84 | -34,4 % |
116 | Bobs Burger | Fuchs | 1.59 | -0,15 | -8,6 % |
117 | PBC-Kampfnacht | Fuchs | 1.47 | 0,43 | 41,3 % |
118 | Trautes Heim, Glück allein | ABC | 1.46 | n / A | |
119 | Der große Norden | Fuchs | 1.3 | -0,44 | -25,3 % |
120 | Alle Amerikaner | CW | 1.06 | n / A | |
121 | Willkommen bei Flatch | Fuchs | 1.05 | -0,35 | -25,0 % |
122 | Der Blitz | CW | 1.04 | -0,54 | -34,2 % |
123 | Penn & Teller: Täuschen Sie uns | CW | 0,94 | -0,08 | -7,8 % |
124 | Kung-Fu | CW | 0,93 | -0,77 | -45,3 % |
125 | Naomi | CW | 0,92 | n / A | |
Die Balz | ABC | 0,92 | n / A | ||
127 | Legenden von Morgen | CW | 0,86 | 0,04 | 4,9 % |
128 | Wessen Linie ist es überhaupt | CW | 0,78 | -0,32 | -29,1 % |
129 | Batwoman | CW | 0,76 | -0,16 | -17,4 % |
130 | Vermächtnisse | CW | 0,75 | -0,26 | -26% |
131 | Nancy Drew | CW | 0,74 | -0,12 | -14,0 % |
132 | 4400 | CW | 0,73 | n / A | |
133 | Ganz amerikanisch: Heimkehr | CW | 0,66 | n / A | |
134 | Duncanville | Fuchs | 0,65 | n / A | |
135 | Fasziniert | CW | 0,62 | -0,07 | -10,1 % |
136 | Die lustigsten Tiere der Welt | CW | 0,54 | -0,24 | -30,8 % |
137 | Großer Schokoladen-Showdown | CW | 0,52 | n / A | |
138 | Riverdale | CW | 0,46 | -0,55 | -54,5 % |
139 | MLS-Fußball | Fuchs | 0,44 | n / A | |
140 | Dynastie | CW | 0,39 | -0,01 | -2,5 % |
Meister der Illusion | CW | 0,39 | -0,24 | -38,1 % | |
142 | Horrorgeschichten in zwei Sätzen | CW | 0,33 | -0,2 | -37,7 % |
Würde ich dich anlügen? | CW | 0,33 | n / A | ||
144 | Legenden des verborgenen Tempels | CW | 0,3 | n / A | |
145 | Marsch | CW | 0,23 | n / A | |
146 | Killer-Camp | CW | 0,21 | n / A |
Erwachsene 18-49
vs. 2020-21 | |||||
Rang | Zeigen | Netzwerk | 18-49 Bewertung | Verstärkungsverlust | % Verstärkungsverlust |
1 | Fußball am Sonntagabend | ABC | 5.0 | 0,3 | 6,4 % |
2 | Donnerstagabend Fußball | Fuchs | 4.3 | 0,4 | 10,3 % |
3 | Das sind wir | ABC | 1.6 | -0,4 | -zwanzig% |
4 | Chicago PD | ABC | 1.3 | -0,3 | -18,8 % |
911 | FUCHS | 1.3 | -0,4 | -23,5 % | |
Chicago-Feuer | ABC | 1.3 | -0,2 | -13,3 % | |
Überlebende | CBS | 1.3 | n / A | ||
8 | Greys Anatomy | ABC | 1.2 | -0,7 | -36,8 % |
Recht und Ordnung: SVU | ABC | 1.2 | -0,2 | -14,3 % | |
Der maskierte Sänger | Fuchs | 1.2 | -0,8 | -40% | |
elf | Chicago Med | ABC | 1.1 | -0,3 | -21,4 % |
American Idol – Sonntag | ABC | 1.1 | selbst | ||
Der Junggeselle | ABC | 1.1 | -0,7 | -38,9 % | |
Mit den Sternen tanzen | ABC | 1.1 | selbst | ||
Samstagabend Fußball | ABC | 1.1 | 0,2 | 22,2 % | |
16 | Law & Order: Organisierte Kriminalität | ABC | 1.0 | -0,5 | -33,3 % |
Das erstaunliche Rennen | CBS | 1.0 | -0,1 | -9,1 % | |
Geister | CBS | 1.0 | n / A | ||
911: Einsamer Stern | Fuchs | 1.0 | -0,5 | -33,3 % | |
Amerikanisches Idol – Montag | ABC | 1.0 | 0,1 | 11,1 % | |
Die Bachelorette | ABC | 1.0 | -0,8 | -44,4 % | |
FBI | CBS | 1.0 | -0,3 | -23,1 % | |
Der junge Sheldon | CBS | 1.0 | -0,2 | -16,7 % | |
Koch der nächsten Stufe | Fuchs | 1.0 | n / A | ||
Die Stimme – Montag | ABC | 1.0 | -0,1 | -9,1 % | |
Die Stimme – Dienstag | ABC | 1.0 | -0,1 | -9,1 % | |
60 Minuten | CBS | 1.0 | -0,2 | -16,7 % | |
28 | FBI: Meistgesucht | CBS | 0,9 | -0,1 | -10% |
Bahnhof 19 | ABC | 0,9 | -0,4 | -30,8 % | |
Der Ausgleicher | CBS | 0,9 | -0,8 | -47,1 % | |
NCIS | CBS | 0,9 | -0,3 | -25% | |
die Tonhöhe | ABC | 0,9 | n / A | ||
33 | Der gute Arzt | ABC | 0,8 | -0,4 | -33,3 % |
Der Anfänger | ABC | 0,8 | -0,2 | -zwanzig% | |
Blaues Blut | CBS | 0,8 | -0,1 | -11,1 % | |
CSI: Vegas | CBS | 0,8 | n / A | ||
Die Conner | ABC | 0,8 | -0,3 | -27,3 % | |
Die Goldbergs | ABC | 0,8 | -0,1 | -11,1 % | |
FBI: International | CBS | 0,8 | n / A | ||
NCIS: Hawaii | CBS | 0,8 | n / A | ||
Klatsche | CBS | 0,8 | -0,1 | -11,1 % | |
Abbott Grundschule | ABC | 0,8 | n / A | ||
Die Nachbarschaft | CBS | 0,8 | -0,2 | -zwanzig% | |
Primetime am Samstag der NBA | ABC | 0,8 | 0,2 | 33,3 % | |
Vier fünf | 20/20 | ABC | 0,7 | selbst | |
Tolle P.I. | CBS | 0,7 | -0,1 | -12,5 % | |
Marine-Spezialeinheit | CBS | 0,7 | -0,2 | -22,2 % | |
Der Bewohner | Fuchs | 0,7 | -0,3 | -30% | |
Neu-Amsterdam | ABC | 0,7 | -0,3 | -30% | |
Haifischbecken | ABC | 0,7 | -0,2 | -22,2 % | |
Bob Hearts Abishola | CBS | 0,7 | -0,1 | -12,5 % | |
NCIS: Los Angeles | CBS | 0,7 | -0,2 | -22,2 % | |
Die Putzfrau | Fuchs | 0,7 | n / A | ||
Familienmensch | Fuchs | 0,7 | -0,2 | -22,2 % | |
Recht & Ordnung | ABC | 0,7 | n / A | ||
Die Simpsons | Fuchs | 0,7 | -0,1 | -12,5 % | |
57 | Großer Himmel | ABC | 0,6 | -0,5 | -45,5 % |
Eine Million kleine Dinge | ABC | 0,6 | -0,4 | -40% | |
Stier | CBS | 0,6 | -0,2 | -25% | |
Supermarktfeger | ABC | 0,6 | -0,3 | -33,3 % | |
B Positiv | CBS | 0,6 | -0,2 | -25% | |
Bobs Burger | Fuchs | 0,6 | -0,1 | -14,3 % | |
Frauen der Bewegung | ABC | 0,6 | n / A | ||
Nenn mich Kat | Fuchs | 0,6 | -0,3 | -33,3 % | |
Master-Chief Junior | Fuchs | 0,6 | n / A | ||
Datum – Freitag | ABC | 0,6 | selbst | ||
Das ist meine Marmelade | ABC | 0,6 | n / A | ||
Richter Steve Harvey | ABC | 0,6 | n / A | ||
Vereinigte Staaten von Al | CBS | 0,6 | -0,1 | -14,3 % | |
WWE-Smackdown | Fuchs | 0,6 | -0,1 | -14,3 % | |
AGT: Extrem | ABC | 0,6 | n / A | ||
Amerikas lustigste Heimvideos | ABC | 0,6 | -0,1 | -14,3 % | |
73 | Hauswirtschaft | ABC | 0,5 | -0,2 | -28,6 % |
Königinnen | ABC | 0,5 | n / A | ||
Unsere Art von Menschen | Fuchs | 0,5 | n / A | ||
Die schwarze Liste | ABC | 0,5 | -0,2 | -28,6 % | |
Normaler Joe | ABC | 0,5 | n / A | ||
Die Sache mit Pam | ABC | 0,5 | n / A | ||
Schwarz | ABC | 0,5 | -0,1 | -16,7 % | |
Holey Moley | ABC | 0,5 | n / A | ||
Die wunderbaren Jahre | ABC | 0,5 | n / A | ||
Knallhart | CBS | 0,5 | -0,1 | -16,7 % | |
Geheimer Chef | CBS | 0,5 | selbst | ||
Ein anderes Selbst | Fuchs | 0,5 | n / A | ||
Ich kann deine Stimme sehen | Fuchs | 0,5 | -0,8 | -61,5 % | |
Amerikanisches Auto | ABC | 0,5 | n / A | ||
Junger Rock | ABC | 0,5 | -0,4 | -44,4 % | |
Promi-Glücksrad | ABC | 0,5 | -0,5 | -fünfzig% | |
Fox-College-Football | Fuchs | 0,5 | 0,1 | 25% | |
90 | Gut Sam | CBS | 0,4 | n / A | |
Alle Amerikaner | CW | 0,4 | -0,1 | -zwanzig% | |
Der große Sprung | Fuchs | 0,4 | n / A | ||
Schwenkbar | Fuchs | 0,4 | n / A | ||
Das schwächste Glied | ABC | 0,4 | -0,4 | -fünfzig% | |
Die Jagd | ABC | 0,4 | -0,5 | -55,6 % | |
Die Wahrheit sagen | ABC | 0,4 | -0,3 | -42,9 % | |
48 Stunden | CBS | 0,4 | selbst | ||
Über den Rand hinaus | CBS | 0,4 | n / A | ||
Wie wir rollen | CBS | 0,4 | n / A | ||
Domino-Meister | Fuchs | 0,4 | n / A | ||
Joe Millionär: Für Reicher oder Ärmer | Fuchs | 0,4 | n / A | ||
Nennen Sie diese Melodie | Fuchs | 0,4 | -0,3 | -42,9 % | |
Amerikanischer Songcontest | ABC | 0,4 | n / A | ||
Das Endspiel | ABC | 0,4 | n / A | ||
Große Mannschaft | ABC | 0,4 | n / A | ||
Kenan | ABC | 0,4 | -0,2 | -33,3 % | |
Herr Major | ABC | 0,4 | -0,4 | -fünfzig% | |
Die Mauer | ABC | 0,4 | -0,2 | -33,3 % | |
Der große Norden | Fuchs | 0,4 | -0,2 | -33,3 % | |
Lass die Welt sehen | ABC | 0,4 | n / A | ||
111 | Der Blitz | CW | 0,3 | -0,2 | -40% |
Gelobtes Land | ABC | 0,3 | n / A | ||
Supermann & Lois | CW | 0,3 | n / A | ||
Das echte schmutzige Tanzen | Fuchs | 0,3 | n / A | ||
PBC-Kampfnacht | Fuchs | 0,3 | 0,1 | fünfzig% | |
Dateline-Rätsel | ABC | 0,3 | -0,1 | -25% | |
117 | Ganz amerikanisch: Heimkehr | CW | 0,2 | n / A | |
Batwoman | CW | 0,2 | selbst | ||
Legenden von Morgen | CW | 0,2 | selbst | ||
Vermächtnisse | CW | 0,2 | -0,1 | -33,3 % | |
Naomi | CW | 0,2 | n / A | ||
Gehhilfe | CW | 0,2 | -0,3 | -60% | |
Die Balz | ABC | 0,2 | n / A | ||
Wem glaubst du? | ABC | 0,2 | n / A | ||
Komm, tanz mit mir | CBS | 0,2 | n / A | ||
Duncanville | Fuchs | 0,2 | n / A | ||
Willkommen bei Flatch | Fuchs | 0,2 | n / A | ||
Trautes Heim, Glück allein | ABC | 0,2 | n / A | ||
Transplantation | ABC | 0,2 | -0,5 | -71,4 % | |
130 | 4400 | CW | 0,1 | n / A | |
Fasziniert | CW | 0,1 | -0,1 | -fünfzig% | |
Großer Schokoladen-Showdown | CW | 0,1 | n / A | ||
Kung-Fu | CW | 0,1 | -0,2 | -66,7 % | |
Legenden des verborgenen Tempels | CW | 0,1 | n / A | ||
Nancy Drew | CW | 0,1 | -0,1 | -fünfzig% | |
Penn & Teller: Täuschen Sie uns | CW | 0,1 | -0,1 | -fünfzig% | |
Riverdale | CW | 0,1 | -0,3 | -75% | |
Wessen Linie ist es überhaupt | CW | 0,1 | -0,1 | -fünfzig% | |
Die lustigsten Tiere der Welt | CW | 0,1 | selbst | ||
Würde ich dich anlügen? | CW | 0,1 | n / A | ||
MLS-Fußball | FUCHS | 0,1 | n / A | ||
Dynastie | CW | 0,1 | selbst | ||
Killer-Camp | CW | 0,1 | n / A | ||
Marsch | CW | 0,1 | n / A | ||
Meister der Illusion | CW | 0,1 | selbst | ||
Horrorgeschichten in zwei Sätzen | CW | 0,1 | selbst |
Wenn Sie Nach Einem Guten Lachen Suchen Oder In Die Welt Der Kinogeschichte Eintauchen Möchten, Ist Dies Ein Ort Für Sie
Kontaktieren Sie UnsDesigned by D.Gordon WEB